图:我们山东北方永信温室工程建设的标准连栋PC阳光版温室
此设计造价的PC阳光板温室大棚的特点:
此结构形式是世界现代温室采用最多的一种结构形式,外形美观,采光和透光较好,通风能力强,便于进行温度、湿度的管理,同时因为结构标准,大部分温室大棚配套设计都可以进行配套。另外,此种温室大棚结构也是连栋温室中性价比较高的,应用十分广泛,蔬菜培育、种苗繁育、花卉种植以及生态酒店、花卉苗木市场、科学研究等都非常适合。
基本概况介绍:
建筑形式 | V120 PC阳光板板连栋温室 (标准阳光板连栋温室) | ||||||
设计造价 | 北方温室大棚建设网——山东寿光市北方永信温室工程有限公司 | ||||||
北方地区领先的温室大棚设计、建设施工企业 | |||||||
建设地点 | 世界采用最多的温室大棚结构 | ||||||
总跨度(m) | 60 | 跨度(m) | 12 | 跨数 | 5 | 檐高(m) | 4 |
长度(m) | 80 | 开间(m) | 4 | 开间数 | 20 | 顶高(m) | 4.8 |
建筑面积(㎡) | 4800 | 四周围护(㎡) | 1028 | 屋面围护(㎡) | 5052 | 缓冲间(㎡) |
设计造价:
材料价格表 | ||||||
序号 | 名称 | 工程量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 土建部分 | ㎡ | 0 | 条形基础、点式基础及湿帘水池,墙体高500mm及散水800mm | ||
2 | 钢构骨架系统 | 4800 | ㎡ | 120 | 576000 | 热镀锌立柱120*60*3mm,外遮阳立柱:50*50*2mm桁架60*40*3mm质保10年,实用20年 |
3 | 墙体覆盖材料系统 | 1028 | ㎡ | 55 | 56540 | 屋面及四周墙体均采用8mm中空PC板覆盖,质保十年 |
屋面覆盖材料系统 | 5052 | ㎡ | 55 | 277860 | ||
4 | 墙体安装辅材 | 1028 | ㎡ | 25 | 25700 | 采用专用温室加强铝型材密封安装结构,铝材为国标铝材 |
屋面安装辅材 | 5052 | ㎡ | 25 | 126300 | ||
5 | 顶开窗机构系统 | 10 | 套 | 9600 | 96000 | 轨道式顶开窗,隔间单开,分2区 |
6 | 外遮阳系统 | 4800 | ㎡ | 35 | 168000 | BSW70长寿外遮阳幕,A型齿轮齿条传动,拉幕更平稳 |
7 | 内遮阳保温系统 | 4800 | ㎡ | 33 | 158400 | ASN85铝箔内遮阳保温幕,A型齿轮齿条传动,分2区控制 |
8 | 侧翻窗系统 | 111 | ㎡ | 320 | 35520 | 齿轮齿条传动开窗,分2区控制 |
9 | 电气系统 | 4800 | ㎡ | 5 | 24000 | 配电柜、线管、照明灯具及电缆等 |
10 | 铝合金推拉门系统 | 1 | 樘 | 2000 | 2000 | 轨道式推拉门,尺寸为2m*2.4m |
11 | 安装费 | 4800 | ㎡ | 45 | 216000 | |
12 | 运费 | 1 | 项 | 30000 | 30000 | 以一般我们在北方建设的温室大棚为例,特别距离依具体情况另算。 |
14 | 增值税 | 元 | 不含税造价*5.70% | |||
15 | 营业税 | 元 | 不含税造价*4.00% | |||
16 | 不含税工程总造价 | 元 | 1792320 | |||
17 | 含税单方造价 | 元 | 367.2786885 | 工程总造价/建筑面积 |
图:据此设计造价施工的阳光板温室大棚应用十分广泛
此温室大棚造价具有很高的参考价值,由于我们的专业优势,如果选择我们施工建设,真正的花费可能会比这更低,建设的更好。欢迎联系我们:15263611010 0536-5293575